上海市拍卖企业2022年7-12月信用评价情况公示
根据上海市人民政府办公厅《关于本市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的实施意见》(沪府办规〔2020〕9号)和上海市商务委员会《关于在本市拍卖行业开展信用监管工作的通知》(沪商服务〔2021〕240号)文件的相关要求,经上海市商务委员会组织上海市拍卖行业协会开展相关信用评价工作,现对本市378家拍卖企业第3次(2022年7-12月)信用评价结果予以公示(详见附件)。本次考评的数据采集时间为2022年7月1日至12月31日。
联系电话:64226596 23110442
上海市商务委员会
2023年1月18日
附件:
| 上海市拍卖企业信用评价情况公示(第3次) | |||
| 编号 | 企业名称 | 信用积分 | 信用等级 |
| 1 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 2 | 上海国拍机动车拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 3 | 上海拍卖行有限责任公司 | 10 | 好 |
| 4 | 上海大众拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 5 | 上海国泰拍卖行有限责任公司 | 10 | 好 |
| 6 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 7 | 上海黄浦拍卖行有限公司 | 10 | 好 |
| 8 | 上海大公拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 9 | 上海沪东拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 10 | 上海宝正拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 11 | 上海天城拍卖行 | 10 | 好 |
| 12 | 上海青莲阁拍卖有限责任公司 | 10 | 好 |
| 13 | 上海康吉拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 14 | 上海华夏拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 15 | 上海谨务汽车技术咨询有限公司 | 10 | 好 |
| 16 | 上海东方国际商品拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 17 | 上海工美拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 18 | 上海老城隍庙拍卖行有限公司 | 10 | 好 |
| 19 | 上海金山拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 20 | 上海强生拍卖行有限公司 | 10 | 好 |
| 21 | 上海市房地产拍卖行有限公司 | 10 | 好 |
| 22 | 长江国际拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 23 | 上海机动车拍卖中心有限公司 | 10 | 好 |
| 24 | 上海莘闵拍卖行有限公司 | 10 | 好 |
| 25 | 上海公益拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 26 | 上海中富拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 27 | 上海壹信拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 28 | 上海金槌商品拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 29 | 上海长城拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 30 | 上海新华拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 31 | 上海嘉泰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 32 | 上海产权拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 33 | 上海技术产权拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 34 | 敬华(上海)拍卖股份有限公司 | 10 | 好 |
| 35 | 上海金磐拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 36 | 上海信元拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 37 | 上海奇贝拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 38 | 上海海同拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 39 | 上海捷利拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 40 | 上海天豪拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 41 | 上海博华拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 42 | 上海诚信拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 43 | 上海申之江拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 44 | 上海景诚拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 45 | 上海泓盛拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 46 | 上海博海拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 47 | 上海宝江拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 48 | 上海道明拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 49 | 上海安吉机动车拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 50 | 上海迈逊拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 51 | 上海海派拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 52 | 上海晟安拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 53 | 上海宏大拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 54 | 上海大雄拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 55 | 上海中南拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 56 | 上海宏泰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 57 | 上海博古斋拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 58 | 上海中财拍卖行有限公司 | 10 | 好 |
| 59 | 上海锦泰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 60 | 上海国证拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 61 | 上海兴恒拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 62 | 上海驰翰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 63 | 上海汉霖拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 64 | 上海中福拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 65 | 圣皮尔拍卖(上海)有限公司 | 10 | 好 |
| 66 | 上海天星拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 67 | 上海鑫一拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 68 | 上海华宇拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 69 | 上海中建拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 70 | 利旺生(上海)拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 71 | 上海保拍拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 72 | 上海阳明拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 73 | 上海紫晶拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 74 | 上海富铭拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 75 | 上海天宝拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 76 | 通博(上海)拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 77 | 仁和雅仕得拍卖(上海)有限公司 | 10 | 好 |
| 78 | 上海宝玉石拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 79 | 上海奋军拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 80 | 上海保鉴信息科技有限公司 | 10 | 好 |
| 81 | 上海元贞拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 82 | 宝库(上海)拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 83 | 梅纳资(上海)拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 84 | 上海嘉拍拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 85 | 上海丹青诗墨拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 86 | 上海品得拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 87 | 上海搜砗信息技术有限公司 | 10 | 好 |
| 88 | 上海铠寻信息科技有限公司 | 10 | 好 |
| 89 | 上海太铎拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 90 | 上海东方财富网络科技有限公司 | 10 | 好 |
| 91 | 上海辛湘拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 92 | 上海天创拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 93 | 上海景晟拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 94 | 上海富厦拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 95 | 上海澄泉文化传播有限公司 | 10 | 好 |
| 96 | 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 10 | 好 |
| 97 | 融易拍卖(上海)有限公司 | 10 | 好 |
| 98 | 上海一条网络科技有限公司 | 10 | 好 |
| 99 | 上海柏略信息技术有限公司 | 10 | 好 |
| 100 | 上海华艺拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 101 | 上海一条拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 102 | 上海渐悟拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 103 | 上海安美居拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 104 | 上海澍勋电子商务有限公司 | 10 | 好 |
| 105 | 上海仁智拍卖有限责任公司 | 10 | 好 |
| 106 | 上海钱泰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 107 | 上海天评艺术品有限公司 | 10 | 好 |
| 108 | 上海必有回响智能科技有限公司 | 10 | 好 |
| 109 | 上海鑫领丰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 110 | 上海聚优环久拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 111 | 上海友联拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 112 | 上海真辰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 113 | 上海雅藏拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 114 | 上海申港拍卖行 | 10 | 好 |
| 115 | 上海梵谷拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 116 | 宝抵拍卖(上海)有限公司 | 10 | 好 |
| 117 | 上海美咖文化传播有限公司 | 10 | 好 |
| 118 | 上海皕行拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 119 | 上海锦卫汽车服务有限公司 | 10 | 好 |
| 120 | 上海恒能泰企业管理有限公司 | 10 | 好 |
| 121 | 上海诚拍数字科技有限公司(备案) | 10 | 好 |
| 122 | 上海星挞拍卖有限公司(备案) | 10 | 好 |
| 123 | 上海辉昊拍卖有限公司 | 10 | 好 |
| 124 | 诺一(上海)拍卖有限公司(备案) | 10 | 好 |
| 125 | 上海荭锦拍卖有限公司(备案) | 10 | 好 |
| 126 | 上海赵涌文藏电子商务有限公司 | 10 | 好 |
| 127 | 上海金沪拍卖有限公司 | 9 | 好 |
| 128 | 上海常信拍卖有限公司 | 9 | 好 |
| 129 | 上海德康拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 130 | 上海奉贤拍卖行 | 8 | 一般 |
| 131 | 中亿拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 132 | 上海联合拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 133 | 上海天衡拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 134 | 上海好时光拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 135 | 上海鸿生拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 136 | 上海伯泰拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 137 | 上海嘉禾拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 138 | 荣宝斋(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 139 | 上海均益拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 140 | 上海鑫城拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 141 | 上海嘉元拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 142 | 上海尚敷精舍拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 143 | 上海明轩国际艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 144 | 上海滕龙拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 145 | 上海高艺艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 146 | 上海自贸区拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 147 | 上海匡时拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 148 | 上海睿奥拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 149 | 上海每涯拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 150 | 上海九丰拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 151 | 上海呗美拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 152 | 上海超旺信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 153 | 上海诚新二手车经营管理有限公司 | 8 | 一般 |
| 154 | 上海车赢信息技术有限公司 | 8 | 一般 |
| 155 | 上海锦昌实业有限公司 | 8 | 一般 |
| 156 | 上海艺达拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 157 | 上海懿君拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 158 | 上海鸿源拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 159 | 上海锦卫二手车经销有限公司 | 8 | 一般 |
| 160 | 上海宅畅拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 161 | 上海泓拍科技发展有限公司 | 8 | 一般 |
| 162 | 上海佳爻拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 163 | 上海申盾拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 164 | 上海臻藏商贸有限公司 | 8 | 一般 |
| 165 | 上海鑫马拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 166 | 上海宸资文化投资发展有限公司 | 8 | 一般 |
| 167 | 上海新银承拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 168 | 上海天颐诚拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 169 | 上海泰乐拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 170 | 上海金刚和南文化传媒集团有限公司 | 8 | 一般 |
| 171 | 上海醉真实拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 172 | 上海阑途信息技术有限公司 | 8 | 一般 |
| 173 | 上海纷维网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 174 | 上海汇泓赏拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 175 | 上海蜜觅电子商务有限公司 | 8 | 一般 |
| 176 | 上海玉轴锦封科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 177 | 上海艺开和拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 178 | 上海蒲荟企业管理咨询有限公司 | 8 | 一般 |
| 179 | 高富拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 180 | 上海外联拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 181 | 上海中天拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 182 | 上海嘉信拍卖有限责任公司 | 8 | 一般 |
| 183 | 上海鑫顺拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 184 | 上海国欣拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 185 | 上海宏贤拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 186 | 英明(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 187 | 上海阳浩拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 188 | 上海颐禾拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 189 | 上海骏鑫堂拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 190 | 上海邦得拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 191 | 上海金艺拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 192 | 佳士得拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 193 | 上海百昌拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 194 | 上海国鼎拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 195 | 国傲拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 196 | 上海锦澜拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 197 | 上海房仕嘉拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 198 | 上海正星拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 199 | 上海鼎宇拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 200 | 上海今羽拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 201 | 锡庆信息科技(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 202 | 东方钢铁电子商务有限公司 | 8 | 一般 |
| 203 | 上海灵鼎拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 204 | 上海百昌网络拍卖科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 205 | 亨青(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 206 | 上海宏安拍卖有限责任公司 | 8 | 一般 |
| 207 | 上海享物说网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 208 | 上海得佳趣艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 209 | 上海优享拍拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 210 | 乾亦元拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 211 | 上海本境拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 212 | 上海御宸拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 213 | 上海新晋界文化发展有限公司 | 8 | 一般 |
| 214 | 上海龙裔拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 215 | 上海汉韵拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 216 | 上海仟厚拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 217 | 上海吉藏拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 218 | 上海义兴拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 219 | 上海红利艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 220 | 纽盖蔻实业(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 221 | 上海普陀文化艺术发展有限公司 | 8 | 一般 |
| 222 | 上海霖海拍卖有限责任公司 | 8 | 一般 |
| 223 | 上海品藏拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 224 | 上海珑润文化传播有限公司 | 8 | 一般 |
| 225 | 上海置潮信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 226 | 上海吉轩拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 227 | 嘉和居(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 228 | 上海闲斋清玩拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 229 | 上海渊阁拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 230 | 持盈保泰(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 231 | 上海海洲拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 232 | 上海瀚润拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 233 | 上海轩窗拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 234 | 永洺拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 235 | 上海照云拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 236 | 上海弘钻拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 237 | 上海优胜拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 238 | 上海鸿骁拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 239 | 上海枭红网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 240 | 上海鼎德和艺拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 241 | 上海和凯拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 242 | 丰车(上海)信息技术有限公司 | 8 | 一般 |
| 243 | 上海玄览艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 244 | 观道二手车经纪(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 245 | 上海萤火虫文化传播有限公司 | 8 | 一般 |
| 246 | 上海寰沪拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 247 | 上海粒岩网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 248 | 上海亭又艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 249 | 上海多觅文化传播有限公司 | 8 | 一般 |
| 250 | 古天一(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 251 | 上海博约拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 252 | 上海白金文化传播有限公司 | 8 | 一般 |
| 253 | 上海锦亨拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 254 | 上海古朗拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 255 | 闷闷网电子商务(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 256 | 上海得惠拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 257 | 上海嘉珍拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 258 | 上海大鉴科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 259 | 上海潮办信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 260 | 上海潮拍艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 261 | 上海颐拍网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 262 | 上海恒舍拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 263 | 上海格物致品网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 264 | 上海范斯猫文化发展有限公司 | 8 | 一般 |
| 265 | 上海申田拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 266 | 上海子堂拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 267 | 上海弘光拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 268 | 藏拍云文化创意(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 269 | 抢拍(上海)信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 270 | 上海边角料交易中心有限公司 | 8 | 一般 |
| 271 | 上海斜杠达人数码科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 272 | 上海大莎文化传媒有限公司 | 8 | 一般 |
| 273 | 上海早山秋电子商务有限公司 | 8 | 一般 |
| 274 | 上海爱吾庐拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 275 | 上海亿钜拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 276 | 上海拍拍堂文化创意有限公司 | 8 | 一般 |
| 277 | 上海白河夜船拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 278 | 上海正谐拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 279 | 上海律正行拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 280 | 上海品御汇拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 281 | 上海乐勤德拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 282 | 上海众利晟拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 283 | 上海景泰莱拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 284 | 上海万融拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 285 | 上海南园拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 286 | 上海云顶拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 287 | 璟祥拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 288 | 上海百姓拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 289 | 上海匡企拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 290 | 上海爱又慧信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 291 | 上海长冈拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 292 | 上海天赐玉成拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 293 | 上海爱莲艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 294 | 上海富瑞玛拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 295 | 上海瀚斯拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 296 | 东诚拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 297 | 上海拍唐古舍网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 298 | 上海砸立电子商务有限公司 | 8 | 一般 |
| 299 | 上海盈渤拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 300 | 上海巡顺文化发展有限公司 | 8 | 一般 |
| 301 | 上海皮旎画廊有限公司 | 8 | 一般 |
| 302 | 上海简家信息技术有限公司 | 8 | 一般 |
| 303 | 拍拍屋(上海)智能科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 304 | 上海通添商务咨询有限公司 | 8 | 一般 |
| 305 | 上海彰田拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 306 | 壹品轩拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 307 | 上海至臻拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 308 | 上海渔悦网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 309 | 上海睿曼博拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 310 | 国美真快乐电子商务有限公司 | 8 | 一般 |
| 311 | 铭华拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 312 | 御藏(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 313 | 嘿侍(上海)信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 314 | 上海立得拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 315 | 上海卓淼拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 316 | 上海数稞拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 317 | 上海花度网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 318 | 欧哈游动漫科技(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
| 319 | 上海瓣鼎网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 320 | 上海禧石拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 321 | 上海嘉尚亿诚拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 322 | 上海伽悟创意设计有限公司 | 8 | 一般 |
| 323 | 上海瀚海拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 324 | 上海珀懿电子商务有限公司 | 8 | 一般 |
| 325 | 上海永无乡科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 326 | 上海起承文化发展有限公司 | 8 | 一般 |
| 327 | 上海换焕网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 328 | 上海聚艺齐拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 329 | 上海橙猩数字娱乐科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 330 | 哈雷绘星(上海)动漫文化传播有限公司 | 8 | 一般 |
| 331 | 上海则立仕企业管理咨询有限公司 | 8 | 一般 |
| 332 | 上海东轩拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 333 | 上海顺心拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 334 | 上海不凡盒子文化科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 335 | 上海汇畅网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 336 | 上海真的想不到信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 337 | 上海千缦网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 338 | 上海谨优汽车技术咨询有限公司 | 8 | 一般 |
| 339 | 玺贤(上海)网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
| 340 | 上海和讯正淡拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
| 341 | 上海微漾文化传播有限公司 | 8 | 一般 |
| 342 | 中漕拍卖(上海)有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 343 | 上海中安诚拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 344 | 品真轩(上海)拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 345 | 睿德拍卖(上海)有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 346 | 库宝富嘉(上海)拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 347 | 上海代趣网络科技有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 348 | 上海麦克丹尼拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 349 | 上海灵神星域拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 350 | 上海荣业优选拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 351 | 上海宜和信安拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 352 | 上海海量文化科技有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 353 | 上海鬲镛文化传播有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 354 | 上海堃藏拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 355 | 上海雪链科技有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 356 | 上海金锤定拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 357 | 苏富比(上海)拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 358 | 上海唐郡马术俱乐部有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 359 | 汇富时代(上海)拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 360 | 上海星牖网络科技有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 361 | 上海佳联百丰拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 362 | 积木堂(上海)信息技术有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 363 | 上海妙镛文化交流有限公司(备案) | 8 | 一般 |
| 364 | 上海鸿利拍卖有限公司 | 7 | 一般 |
| 365 | 上海国硕机动车拍卖有限公司 | 0 | 差 |
| 366 | 上海和韵拍卖有限公司 | 暂停经营,不予评分 | |
| 367 | 上海社藏拍卖有限公司 | 暂停经营,不予评分 | |
| 368 | 中钡拍卖(上海)有限公司 | 暂停经营,不予评分 | |
| 369 | 上海易佩企业管理有限公司 | 暂停经营,不予评分 | |
| 370 | 上海晶汇拍卖有限公司 | 暂停经营,不予评分 | |
| 371 | 上海乐粹商品拍卖有限责任公司 | 暂停经营,不予评分 | |
| 372 | 上海识装信息科技有限公司 | 暂停经营,不予评分 | |
| 373 | 上海天策拍卖有限公司 | 暂停经营,不予评分 | |
| 374 | 宝阁拍卖(上海)有限公司 | 暂停经营,不予评分 | |
| 375 | 上海汉海拍卖有限公司 | 暂停经营,不予评分 | |
| 376 | 上海潇沛电子商务有限公司 | 暂停经营,不予评分 | |
| 377 | 上海简达文化传播有限公司 | 暂停经营,不予评分 | |
| 378 | 上海灿拓网络科技有限公司 | 暂停经营,不予评分 | |
CopyRight © 1996-2017 上海市拍卖行业协会 版权所有
地址:上海市黄浦区乔家路2号 邮编:200010 电话:021-64226596 传真:021-64226595 邮箱:shpaixie@126.com
沪ICP备11015601号-2